TÉCNICA
DE CALIDAD
ANÁLISIS DE SISTEMAS
EL TÉCNICO SUPERIOR EN ANÁLISIS DE SISTEMAS PODRÁ DESEMPEÑARSE EN EMPRESAS DE INFORMÁTICA Y/O ÁREAS DE SISTEMAS.
LA CARRERA ESTÁ APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL 1148/07 MEGC-GCBA Y ENTRE SUS VENTAJAS SE ENCUENTRAN:
CORTA DURACIÓN, RÁPIDA INSERCIÓN LABORAL, GRATUITA, TÍTULO OFICIAL, CONVENIOS CON UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
EL TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE PODRA PRODUCIR ARTEFACTOS DE SOFTWARE, COMPRENDIENDO TODAS SUS ETAPAS.
LA CARRERA ESTÁ APROBADA MEDIANTE RESOLUCION DEL CFE N° 129/11 ANEXO V, Y ENTRE SUS VENTAJAS SE ENCUENTRAN:
CORTA DURACIÓN, RÁPIDA INSERCIÓN LABORAL, GRATUITA, TÍTULO OFICIAL, CONVENIOS CON UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
Código | Correlat. | Asignatura | Duración | Carga Horaria Semanal |
Horas Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | Lógica Computacional | 1ºCuatr. | 3 | 48 |
2 | - | Diagramación Lógica | 1ºCuatr. | 5 | 80 |
3 | - | Introducción a Estudio de las TICS | 1ºCuatr. | 4 | 64 |
4 | - | Arquitecturas de las Computadoras | 1ºCuatr. | 5 | 80 |
5 | - | Contabilidad Básica y de Costos | 1ºCuatr. | 4 | 64 |
6 | 1 y 4 | Estructura de Datos | 2ºCuatr. | 5 | 80 |
7 | 2 | Paradigmas de Programación | 2ºCuatr. | 5 | 80 |
8 | 3 y 4 | Práctica profesional I - Observación | 2ºCuatr. | 5 | 110 |
9 | - | Estructura de la Organización | 2ºCuatr. | 4 | 64 |
10 | 1 | Algebra Lineal | 2ºCuatr. | 3 | 48 |
11 | - | Inglés Técnico | Anual | 3 | 96 |
Código | Correlat. | Asignatura | Duración | Carga Horaria Semanal |
Horas Totales |
---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | Análisis de Sistemas | 1ºCuatr. | 5 | 80 |
13 | 7 | Programación Aplicada | 1ºCuatr. | 5 | 80 |
14 | - | Gestión de Proyectos Informáticos | 1ºCuatr. | 4 | 64 |
15 | - | Ingeniería de Software | 1ºCuatr. | 5 | 80 |
16 | 9 | Planeamiento y Control de Gestión | 1ºCuatr. | 3 | 48 |
17 | 6 | Sistemas Operativos y Comunicaciones | 1ºCuatr. | 5 | 80 |
18 | 10 | Cálculo Numérico | 2ºCuatr. | 3 | 48 |
19 | 10 y 7 | Base de Datos | 2ºCuatr. | 5 | 80 |
20 | 15 y 12 | Diseño de Sistemas | 2ºCuatr. | 5 | 80 |
21 | 8, 14 y 15 | Práctica Profesional II (desarrollo e implementación) | 2ºCuatr. | 4 | 104 |
22 | - | Seminario I | 2ºCuatr. | 5 | 100 |
Código | Correlat. | Asignatura | Duración | Carga Horaria Semanal |
Horas Totales |
---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | Estadística Aplicada | 1ºCuatr. | 4 | 64 |
24 | 19 y 12 | Herramientas de Gestión Organizacional | 1ºCuatr. | 5 | 80 |
25 | 13 y 17 | Laboratorio de Redes y Comunicaciones | 1ºCuatr. | 5 | 80 |
26 | 13 | Desarrollo de Aplicaciones Web | 2ºCuatr. | 5 | 80 |
27 | 18 y 25 | Seguridad Informática | 2ºCuatr. | 5 | 80 |
28 | - | Legislación Aplicable a la Tecnología y las Comunicaciones | 2ºCuatr. | 3 | 48 |
29 | - | Seminario II(Profundización y/o Actualización) | 2ºCuatr. | 5 | 100 |
30 | 20 y 21 | Taller de Práctica de Desarrollo e Implementación | Anual | 5 | 210 |
Código | Correlat. | Asignatura | Duración | Carga Horaria Semanal |
Horas Totales |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | Técnicas de Programación | 1ºCuatr. | 9 | 96 |
2 | - | Administración de Bases de Datos | 1ºCuatr. | 9 | 96 |
3 | - | Elementos de Análisis Matemático | 1ºCuatr. | 6 | 64 |
4 | - | Lógica Computacional | 1ºCuatr. | 6 | 64 |
5 | 1, 2 y 4 | Desarrollo de Sistemas Orientado a Objetos | 2ºCuatr. | 9 | 96 |
6 | 1 | Modelado y Diseńo de Soffware | 2ºCuatr. | 3 | 32 |
7 | - | Estadística y Probabilidades para el Desarrollo de Software | 2ºCuatr. | 6 | 64 |
8 | - | Inglés | 2ºCuatr. | 6 | 64 |
9 | - | Aproximación al campo profesional del Desarrollo de Software | 2ºCuatr. | 6 | 64 |
Código | Correlat. | Asignatura | Duración | Carga Horaria Semanal |
Horas Totales |
---|---|---|---|---|---|
10 | 5 y 6 | Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles | 1ºCuatr. | 9 | 96 |
11 | 1 | Metodología de pruebas de sistemas | 1ºCuatr. | 9 | 96 |
12 | - | Tecnologías de la Información y de la Comunicación | 1ºCuatr. | 3 | 32 |
13 | - | Taller de Comunicación | 1ºCuatr. | 3 | 32 |
14 | 5, 6 y 9 | Desarrollo de sistemas de información orientados a la gestión y apoyo a las decisiones | 1ºCuatr. | 6 | 64 |
15 | 10, 11 y 12 | Desarrollo de sistemas WEB (Back end) | 2ºCuatr. | 9 | 96 |
16 | 6 | Desarrollo de sistemas WEB (Front End) | 2ºCuatr. | 3 | 32 |
17 | - | Ingeniería de software | 2ºCuatr. | 9 | 96 |
18 | 10, 12 y 14 | Desarrollo e Implementación de sistemas en la nube | 2ºCuatr. | 9 | 96 |
Código | Correlat. | Asignatura | Duración | Carga Horaria Semanal |
Horas Totales |
---|---|---|---|---|---|
19 | 15 y 17 | Programación sobre redes | 1ºCuatr. | 9 | 96 |
20 | 17 | Seminario de Profundización y Actualización | 1ºCuatr. | 3 | 32 |
21 | 17 | Gestión de Proyectos | 1ºCuatr. | 6 | 64 |
22 | - | Trabajo, tecnología y sociedad | 1ºCuatr. | 3 | 32 |
23 | 18 | Proyecto Integrador | 1ºCuatr. | 9 | 96 |
LA EDUCACIÓN SUPERIOR COMPRENDE TODO TIPO DE ESTUDIOS DE FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL NIVEL POSTSECUNDARIO, IMPARTIDOS POR UNA UNIVERSIDAD U OTROS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA QUE ESTÉN ACREDITADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL ESTADO COMO CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR.
SE ENFRENTA EN TODAS PARTES A DESAFÍOS Y DIFICULTADES RELATIVOS A LA FINANCIACIÓN, LA IGUALDAD DE CONDICIONES DE ACCESO A LOS ESTUDIOS Y EN EL TRANSCURSO DE LOS MISMOS, UNA MEJOR CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, LA FORMACIÓN BASADA EN LAS COMPETENCIAS, LA MEJORA Y CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA, LA INVESTIGACIÓN Y LOS SERVICIOS, LA PERTINENCIA DE LOS PLANES DE ESTUDIOS, LAS POSIBILIDADES DE EMPLEO DE LOS EGRESADOS.